2015-05-05T09:37:21.305142 status=3 elapsed 16339 msec-max 60300
root +   177 +2937KE-2288UM+7988GI-3122GI+4635GI-0054KA+0045KA-5445KA+3745KE-0054KA+0033FU-2133KE+4533KE-2233GI+0066KE-5476KA+0034FU (17 3) 116964k 15.2s (15.2s)
  +2937KE -   177 -2288UM+7988GI-3122GI+4635GI-0054KA+0045KA (16 2) 34489k 15.2s (15.2s)
    -2288UM +   177 +7988GI-3122GI+4635GI-0054KA+0045KA-5445KA (15 1) 23510k 15.2s (15.2s)
      +7988GI -   177 -3122GI+4635GI-0054KA+0045KA-5445KA+3745KE (14 20) 11971k [4] w0=4 (15.2s)
          alt -   150 -3536FU+2636HI-3122GI+0034FU (22 20)
      others  +   -57 +7888KI-3122GI+0034FU-6152KI+8878KI-0015KA (14 21) 11539k [2] w0=2 (15.2s)
    others  -   242 -6152KI+4635GI-2288UM+7988GI-3122GI+8877GI (30 19) 10978k [9] w0=9 (15.2s)
  +4635GI -   165 -8285HI+3546GI-6152KI+0034FU-2288UM+7988GI (16 1) 40298k 15.2s (15.2s)
    others  -   165 -8285HI+3546GI-6152KI+0034FU-2288UM+7988GI (16 21) 13630k [8] w0=8 (15.2s)
    -8173KE +   225 +8977KE-0086FU+8786FU-8286HI+0087FU-8681HI (19 1) 27547k 15.2s (15.2s)
      others  +   225 +8977KE-0086FU+8786FU-8286HI+0087FU-8681HI (19 20) 14097k [6] w0=6 (15.2s)
          alt +   156 +0024FU-2324FU+3524GI-2288UM (14 19)
          alt +   144 +0034FU-8285HI+3546GI-0086FU (12 20)
      +2937KE -   179 -2288UM+7988GI-3122GI+8877GI-6152KI+0034FU (29 19) 13449k [3] w0=3 (15.2s)
  others  +   148 +0034FU-2244KA+2937KE-0086FU+8786FU-8286HI (17 22) 14123k [7] w0=7 (15.2s)
  +0024FU -     6 -2324FU+4635GI-2288UM+7988GI-3122GI+2937KE (15 2) 28053k 15.2s (15.2s)
    -2324FU +     6 +4635GI-2288UM+7988GI-3122GI+2937KE-0054KA (14 1) 20654k 15.2s (15.2s)
      +4635GI -     6 -2288UM+7988GI-3122GI+2937KE-0054KA+0045KA (13 19) 8945k [5] w0=5 (15.2s)
      others  +     0 +2624HI-0023FU+2426HI-0086FU+8786FU-8286HI (8 23) 11708k [1] w0=1 (15.2s)
    others  -    91 -2288UM+7988GI-2324FU+2624HI-3122GI+2426HI (22 21) 7399k [10] w0=10 (15.2s)
P1-KY-KE * -KI *  * -GI-KE-KY
P2 * -HI *  *  * -OU-KI-KA * 
P3-FU *  * -FU-FU-FU * -FU * 
P4 *  * -FU-GI *  *  *  * -FU
P5 *  *  *  *  *  * -FU *  * 
P6 *  * +FU *  * +GI * +HI * 
P7+FU+FU * +FU+FU+FU *  * +FU
P8 * +KA+KI * +OU * +KI *  * 
P9+KY+KE+GI *  *  *  * +KE+KY
P+00FU
P-00FU00FU
+
