2015-05-04T11:19:54.810928 status=3 elapsed 17336 msec-max 53300
root -     0 -4152KI+9796FU-9394FU+6979OU-1314FU+4746FU-6272OU+4847GI-6162KI+3736FU-1415FU+2937KE-5354FU+8877KA-4344FU+7768KA-8281HI+2829HI-8485FU+7988OU-2231KA+2928HI-3142KA+2829HI-3322GI+6877KA-2233GI+7768KA (28 3) 150821k 16.2s (16.2s)
  -4152KI +     0 +9796FU-9394FU+6979OU-1314FU+4746FU-6272OU (27 2) 40196k 16.2s (16.2s)
    others  +     4 +4746FU-8485FU+8877KA-8281HI+6979OU-6172KI (13 24) 17974k [3] w0=3 (16.2s)
    +9796FU -     0 -9394FU+6979OU-1314FU+4746FU-6272OU+4847GI (26 1) 30052k 16.2s (16.2s)
      others  -     0 -8485FU+8877KA-9394FU+4746FU-8281HI+6979OU (24 22) 18222k [7] w0=7 (16.2s)
      -9394FU +     0 +6979OU-1314FU+4746FU-6272OU+4847GI-6162KI (25 26) 11829k [9] w0=9 (16.2s)
  others  -     0 -6272OU+9796FU-6162KI+4746FU-8281HI+6979OU (18 24) 17121k [5] w0=5 (16.2s)
  -8281HI +    14 +3736FU-6272OU+2937KE-4152KI+3745KE-8485FU (19 2) 49435k 16.2s (16.2s)
    +3736FU -    14 -6272OU+2937KE-4152KI+3745KE-8485FU+4533NK (18 1) 30664k 16.2s (16.2s)
      others  -    14 -6272OU+2937KE-4152KI+3745KE-8485FU+4533NK (18 23) 14843k [0] w0=0 (16.2s)
      -4152KI +    76 +9796FU-6272OU+9695FU-6162KI+4746FU-8485FU (11 23) 15821k [1] w0=1 (16.2s)
    others  +     0 +9796FU-9394FU+3736FU-1314FU+4746FU-6272OU (25 23) 18770k [8] w0=8 (16.2s)
  -1314FU +    78 +3736FU-8485FU+8877KA-4152KI+9796FU-6172KI (17 2) 44068k 16.2s (16.2s)
    +3736FU -    78 -8485FU+8877KA-4152KI+9796FU-6172KI+6979OU (16 1) 21804k 16.2s (16.2s)
      -8485FU +    78 +8877KA-4152KI+9796FU-6172KI+6979OU-9394FU (15 21) 8969k [4] w0=4 (16.2s)
      others  -    83 -6272OU+2937KE-4132KI+4746FU-6162KI+9796FU (25 22) 12834k [6] w0=6 (16.2s)
    others  +    24 +9796FU-9394FU+3736FU-8485FU+8877KA-8281HI (21 23) 22264k [2] w0=2 (16.2s)
P1-KY *  * -KI * -KI * -KE-KY
P2 * -HI * -OU *  *  * -KA * 
P3-FU * -KE-GI-FU-FU-GI-FU-FU
P4 * -FU-FU-FU *  * -FU *  * 
P5 *  *  *  *  *  *  * +FU * 
P6 *  * +FU+FU+FU *  *  *  * 
P7+FU+FU * +GI * +FU+FU * +FU
P8 * +KA+KI * +KI+GI * +HI * 
P9+KY+KE * +OU *  *  * +KE+KY
-
